| 品种 | 基差 | 现货价 | 主力收盘价 |
|---|---|---|---|
| 白银 | -255 | 18663 | 18918 |
| 黄金 | -6.85 | 1046.33 | 1053.18 |
| 棉花 | 1552 | 16797 | 15245 |
| 玉米 | -30 | 2380 | 2350 |
| 菜油 | 690 | 10410 | 9720 |
| 豆油 | 356 | 8980 | 8624 |
| 淀粉 | 109 | 2850 | 2741 |
| 豆一 | -214 | 4400 | 4614 |
| 豆粕 | 305 | 3180 | 2875 |
| 菜粕 | 45 | 2310 | 2265 |
| 棕榈油 | 250 | 10030 | 9780 |
| 生猪 | -310 | 9300 | 9610 |
| PP | 136 | 8900 | 8764 |
| PVC | -156 | 5100 | 5256 |
| 乙二醇 | 27 | 4890 | 4863 |
| 塑料 | 320 | 8700 | 8380 |
| 苯乙烯 | 434 | 10290 | 9856 |
| 沥青 | 136 | 4420 | 4284 |
| 液化气(广州) | 1658 | 7708 | 6050 |
| 甲醇 | 196 | 3210 | 3014 |
| 玻璃 | 21 | 1020 | 999 |
| 纯碱 | 108 | 1275 | 1167 |
| 纸浆 | 68 | 5140 | 5072 |
| 尿素 | -47 | 1810 | 1857 |
| 烧碱 | 53.125 | 737 | 2250 |
| 橡胶 | -695 | 15720 | 16415 |
| 热卷 | 23 | 3220 | 3287 |
| 工业硅 | 825 | 9150 | 8325 |
| 碳酸锂 | 2380 | 161000 | 158620 |
| 氧化铝 | 24 | 2782 | 2758 |
| 多晶硅 | 2780 | 37500 | 34720 |
备注: 红色 表示超预警 上限,绿色 表示超预警 下限。
数据来源:同花顺、金沙集团(1991cc)金沙集团(1991cc),金沙集团(1991cc)金沙集团(1991cc)整理
数据来源:同花顺、金沙集团(1991cc)金沙集团(1991cc),金沙集团(1991cc)金沙集团(1991cc)整理